Tiempo de incubación de las enfermedades infantiles infecciosas más frecuentes
Esta tabla te ayudará a conocer el tiempo de incubación y de contagio de una enfermedad
- Tabla de tiempo de incubación de enfermedades infantiles
Tiempo de incubación de una enfermedad, seguro que has escuchado hablar en multitud de ocasiones de este concepto pero, ¿qué es exactamente?
El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la exposición a un microorganismo y la aparición de síntomas derivados de dicha exposición. De esto precisamente tratamos en Guiainfantil.com, donde te proponemos tener a mano esta útil tabla del tiempo de incubación de las enfermedades infantiles infecciosas más frecuentes.
Tabla de tiempo de incubación de enfermedades infantiles
Dependiendo del tipo de infección, el período de incubación puede ser muy variable (desde horas hasta años). A continuación te exponemos el tiempo de incubación y contagiosidad de algunas de las enfermedades infantiles más frecuentes. Una tabla muy útil para extremar las precauciones y evitar que hermanos del niño enfermo u otros familiares se contagien.
Infección | Tiempo de incubación | Contagiosidad |
---|---|---|
Gastroenteritis aguda | 12 - 48 horas | Hasta la normalización del hábito intestinal |
Catarro de vías altas | 12 - 72 horas | Hasta que lleve una semana de evolución aproximadamente |
Conjuntivitis aguda | 1 - 3 días | Hasta la desaparición de las secreciones legañosas |
Gripe | 2 - 3 días | Hasta 24 horas después de haber desaparecido la fiebre |
Amigdalitis bacteriana | 2 - 5 días | Hasta 24 horas después de haber iniciado la toma de antibióticos |
Meningitis bacteriana | 12 - 6 días | Una semana después de haber iniciado el tratamiento antibiótico |
Gingivoestomatitis | 3 - 6 días | Hasta que se las lesiones están cubiertas por una costra |
Síndrome mano-pie-boca | 4 - 6 días | Hasta que el proceso lleve 7 días de evolución |
Impétigo | 5 - 7 días | Hasta que se produce la caída de las costras |
Exantema súbito | 5 - 15 días | Hasta 7 días después de haberse iniciado el exantema |
Tos ferina | 7 - 20 días | Hasta 48 horas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico |
Sarampión | 9 - 12 días | Hasta 5 días después de haberse iniciado el exantema |
Varicela | 10 - 21 días | Hasta que todas las lesiones están cubiertas por costras |
Rubeola | 14 - 21 días | Hasta 7 días después de haberse iniciado el exantema |
Parotiditis | 14 - 21 días | Hasta que el proceso lleva 7 días de evolución |
Molusco contagioso | 2 - 7 semanas | Siempre que haya lesión cutánea |
Pediculosis | 4 - 6 semanas | Hasta completar el tratamiento |
Sama | 4 - 6 semanas | Hasta completar el tratamiento |
Hepatitis A | 4 - 8 semanas | 15 - 30 días después de la aparición de la ictericia |
Mononucleosis infecciosa | 4 - 8 semanas | 1 - 2 meses tras la eclosión de la fiebre |
Oxiuros (lombrices) | 4 - 8 semanas | Hasta que se complete el tratamiento (2 dosis separadas de 2 semanas) |
SIDA | 4 - 60 meses | Durante todo el proceso de la enfermedad |
Puedes leer más artículos similares a Tiempo de incubación de las enfermedades infantiles infecciosas más frecuentes, en la categoría de Enfermedades infantiles en Guiainfantil.com.
Publicado:
Actualizado: